Tarifas claras, sin sorpresas
Todo lo que pagas por operar, depositar, retirar y gastar en CoinZoom — además de los límites de cuenta por nivel.
Tarifas de trading
| Modo | Tarifa |
|---|---|
| Lite — compra/venta instantánea y conversiones | 0.75% – 1.49% |
| Pro — creador de órdenes | 0.22% – 0.44% |
| Pro — tomador de órdenes | 0.30% – 0.60% |
Las tarifas Pro comienzan en el extremo superior y disminuyen con las recompensas de token ZOOM.
Recompensas de token ZOOM
Mantén y paga tarifas con ZOOM para desbloquear descuentos de trading en cada nivel.
| Nivel | ZOOM en posesión | Descuento de trading |
|---|---|---|
| Plata | 10,000 – 49,999 | 10% |
| Oro | 50,000 – 149,999 | 20% |
| Diamante | 150,000 – 299,999 | 30% |
| Negro | 300,000+ | 50% |
Tarifas de depósito (USD)
| Método | Tarifa | Velocidad | Límite |
|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria | $12 | 1-2 días hábiles | $250,000 |
| ACH | Gratis | 1-2 días hábiles | $100,000 |
| RTP | Gratis | Inmediato | $100,000 |
| Tarjeta de débito / crédito | 3.99% | Tiempo de publicación | — |
| Apple / Google Pay | 3.99% (2.99% para Black) | Tiempo de publicación | — |
| CoinZoom Cash | 5% | Inmediato | — |
| ZoomMe | Gratis | Inmediato | — |
| Billetera cripto externa | Gratis | Inmediato | — |
| Reverso de tarjeta de débito | $100 | — | — |
| Reverso de ACH | $100 | 1-2 días | — |
Los depósitos con tarjeta pueden tener una retención de hasta 7 días (generalmente) y hasta 90 días (raramente).
Tarifas de retiro
| Método | Tarifa | Mín / Máx | Velocidad |
|---|---|---|---|
| CoinZoom Instant | 1.75% ($1.50 mín.) | — | Inmediato |
| ACH | Gratis | $1 – $40,000 | 1-2 días |
| Transferencia bancaria nacional | $35 | $500 – $250,000 | 1-2 días hábiles |
| Transferencia bancaria internacional | $50 | $500 – $250,000 | 1-2 días hábiles |
| Billetera cripto | Variable de red | — | Inmediato |
Las tarifas de transferencia bancaria se eximen para los miembros del nivel Black.
Tarifas de retiro de criptomonedas
Todos los depósitos de activos digitales son gratuitos. Las tarifas de red de retiro varían según el token — algunos ejemplos:
| Activo | Tarifa de retiro |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0.0005 BTC |
| Ethereum (ETH) | 0.005 ETH |
| Tether (USDT) | 12.50 USDT |
| ZOOM | 150 ZOOM |
Tarifas de la tarjeta CoinZoom Visa
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Retiros de efectivo (nacionales e internacionales) | Gratis |
| Reemplazo de tarjeta | Gratis |
| Envío — estándar / exprés (no Prime) | $5 / $12 |
| Envío internacional (no Prime) | $5 / $60 |
| Envío (miembros Prime) | Gratis |
| Reemisión de tarjeta virtual | 1,000 ZOOM |
| Contracargos | $100 |
| Liquidación de criptomonedas | 1.49% |
| Tarjeta rechazada — Fondos insuficientes | $0.50 |
Límites de cajero automático y punto de venta (diarios)
| Nivel | Límite de cajero automático | Retiro de efectivo | Límite de TPV | Cajero automático / transacción |
|---|---|---|---|---|
| No Prime | $200 | $200 | $200 | $200 |
| Plata | $300 | $300 | $250 | $250 |
| Oro | $10,000 | $5,000 | $2,500 | $1,500 |
| Diamante | $2,000 | $1,000 | $500 | $500 |
| Negro | $1,000 | $500 | $250 | $250 |
Límites de depósito — tarjeta y billeteras (diarios / semanales)
| Nivel | Tarjeta / Apple / Google Pay |
|---|---|
| No Prime | $500 / $1,000 |
| Plata | $750 / $1,500 |
| Oro | $1,500 / $3,000 |
| Diamante | $5,000 / $10,000 |
| Negro | $10,000 / $60,000 |
Los depósitos por ACH, transferencia bancaria y billetera externa no tienen límite diario (transferencia bancaria con un tope de $250,000). Las cargas de CoinZoom Cash van desde $20 hasta $999, con un límite de $1,000 en 24 horas y un límite de $10,000 en 30 días.
Límites de retiro por nivel
| Método | Límite |
|---|---|
| Transferencia bancaria (diaria) | $500 – $40,000 (todos los niveles) |
| CoinZoom Instant — No Prime / Plata / Oro | $2,500 / transacción · $5,000 diarios |
| CoinZoom Instant — Diamante | $2,500 / transacción · $7,500 diarios |
| CoinZoom Instant — Negro | $4,000 / transacción · $10,000 diarios |
| ZoomMe (USD) | $500 – $8,000 por nivel |
| ACH / billetera externa / cripto ZoomMe | Sin límite |
Las tarifas y límites están sujetos a cambios y pueden variar según la jurisdicción y el nivel de verificación. Las cifras mostradas son de referencia; las tasas aplicadas en el momento de su transacción son las que rigen.